Dünyanın en kalabalık şehirleri
Şangay-Çin
Dünyanın en kalabalık şehirleri sıralamasında şehir merkezleri esas alınarak yapılan sıralamada Shanghai(Şangay) ilk sırada. İstanbul ise 10 milyonluk nüfusu ile 10. sırada. En çok nüfus barındıran şehirler genelde Çin-Hindistan-Bangladeş-Brezilya gibi dünya nüfusunun önemli bir kısmını barındıran ülkelere ait.
1 Shanghai 15 017 783 Çin
2 Bombay 12 883 645 Hindistan
3 Karachi 11 969 284 Pakistan
4 Buenos Aires 11 595 183 Arjantin
5 Delhi 11 215 130 Hindistan
6 Manila 10 546 511 Filipinler
7 Moskova 10 472 629 Rusya
8 Seul 10 409 345 Güney Kore
9 São Paulo 10 059 502 Brezilya
10 İstanbul 10 034 830 Türkiye
11 Lagos 9 020 089 Nijerya
12 Mexico City 8 659 409 Meksika
13 Jakarta 8 556 798 Endonezya
14 Tokyo 8 372 440 Japonya
15 New York 8 124 427 ABD
16 Kinshasa 8 096 254 Kongo Demokratik Cumhuriyeti
17 Lima 7 857 121 Peru
18 Kahire 7 836 243 Mısır
19 Pekin 7 602 069 Çin
20 London 7 489 022 İngiltere
21 Bogotá 7 235 084 Kolombiya
22 Tahran 7 160 094 İran
23 Dhaka 6 724 976 Bangladeş
24 Lahore 6 485 175 Pakistan
25 Rio de Janeiro 6 055 582 Brezilya
Kaynak: http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&dat=32&srt=pnan&col=dq
"Google Osman"
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder