Ülkelerin askeri harcamaları
Askeri harcamalar bakımından ülkeler sıralandığında Amerika yine açık ara önde. Türkiye de askeri harcamalar da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında. Rusya ve Güney Kore gibi ülkelerin askeri harcamaları hakkında bilgi alınamadığı için listede bu ülkeler yer alamıyor.
1 ABD $ 518,100,000,000 2005 yılı
2 Çin $ 81,470,000,000 2005 yılı
3 Fransa $ 45,000,000,000 2005 yılı
4 Japonya $ 44,310,000,000 2005 yılı
5 İngiltere $ 42,836,500,000 2003 yılı
6 Almanya $ 35,063,000,000 2003 yılı
7 İtalya $ 28,182,800,000 2003 yılı
8 Güney Kore $ 21,050,000,000 2005 yılı
9 Hindistan $ 19,040,000,000 2005 yılı
10 S. Arabistan $ 18,000,000,000 2002 yılı
11 Avustralya $ 17,840,000,000 2005 yılı
12 Türkiye $ 12,155,000,000 2003 yılı
13 Brezilya $ 9,933,000,000 2005 yılı
14 İspanya $ 9,906,500,000 2003 yılı
15 Kanada $ 9,801,700,000 2003 yılı
16 İsrael $ 9,444,000,000 2005 yılı
17 Hollanda $ 9,408,000,000 2004 yılı
18 Tayvan $ 7,923,000,000 2005 yılı
19 Meksika $ 6,062,000,000 2005 yılı
20 Yunanistan $ 5,890,000,000 2004 yılı
Kaynak: CIA World Fact Book
"Google Osman"
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder